GFT80W3 Vinçli Sürət qutusu, qaldırıcı mexanizm üçün ideal bir sürücülük hissəsidir. Yük maşını vinçinin, paletli vinçin, gəmi vinçinin və liman vinçinin sarma dişlilərində geniş tətbiq edilmişdir. Kompakt quruluşu sayəsində yerdən qənaət etmək üçün makara quraşdırıla bilər. Bu vaxt, fərqli motor bağlayıcıları və ölçüləri istəyə uyğun olaraq təqdim edilir. Rexroth GFT80W3 Vinç Sürücü Redüktörünün ideal bir əvəzidir.
1. Kompakt iki, üç və ya dörd mərhələli planet dişli qutuları
2. Carsız planet dişli rulmanı
3. Sağlam əsas rulman
4. Optimize edilmiş möhürlər
5. Bütünlüklə. çox diskli əyləc
6. Rexroth sabit və ya dəyişkən mühərrikləri (A2FM / E, A6VM / E, A10VM / E) quraşdırmaq üçün isteğe bağlıdır
7. Performans və ölçüdə Rexroth ilə dəyişdirilə bilər.
8.% 80-dən çox komponent Rexroth (planet dişli, Cageless planet dişli rulman, planet daşıyıcı, ring dişli və s.) İlə dəyişdirilə bilər.
Model | Maksimum çıxış gücü (N.m) | Oran (i) | Hidravlik motor | Dartma Gücü (KN) | ||
GFT9W2 | 7000 | 25 | 32 | 63 | A2FE23 A2FE28 A2FE32 | 40 |
51 | 63 | |||||
GFT13W2 | 9500 | 32 | 36 | A2FE28 A2FE32 A2FE45 | 50 | |
GFT80W3 | 14000 | 37 | 45 | 54 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 67 |
GFT80W3 | 14000 | 77 | 88 | 102 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 74 |
GFT80W3 | 19000 | 90 | 102 | 120 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 99 |
GFT26W2 | 18000 | 42 | 50 | 62 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 84 |
GFT80W3 | 26000 | 67 | 79 | 100 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 118 |
116 | ||||||
GFT40W2 | 27000 | 35 | 41 | 48 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 108 |
59 | ||||||
GFT50W3 | 37500 | 84 | 91 | 99 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 150 |
125 | 146 | |||||
GFT80W3 | 42500 | 86 | 94 | 105 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 164 |
119 | 139 | 169 | ||||
GFT80W3 | 67000 | 76 | 99 | 110 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 231 |
126 | 149 | 185 | ||||
GFT110W3 | 100000 | 95 | 114 | 128 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 300 |
147 | 173 | |||||
GFT160W3 | 140000 | 147 | 173 | 185 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 373 |
GFT220W3 | 200000 | 188 | 246 | 293 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 471 |
GFT330W3 | 275000 | 168 | 209 | 252 | A2FE125 A2FE160 A2FE180 A2FE250 | 595 |
302 |